Sebze Yıkama Makinesi OSYMS
Açıklama
| Model | OSYMS |
| Açıklama | * Su basınc ayarlıdır. * Kurutmalı. * Duş sprey üniteli * Yıkama kazanı kolay temizlenir. * Taşma tahliye sistemlidir. * Yapraklı sebzeler 4-6 kg/s * Kök sebzeler 10-15 kg/s * Çökertme haznesi kolay sökülebilir. * Ayakların yüksekliğiayarlanabilir. * Elektrik panosu izolasyonlu. * Elektrik bağlantısı (D-E) :200 *200 mm |
| Tip | Elektrikli |
| Ürün Kodu | 0720.00057.03 |
| Boy (mm) | 1.000 |
| En (mm) | 700 |
| Yükseklik (mm) | 850 |
| Kapasite | 6 Kg – 15 Kg |
| Volt (Monofaz/Trifaz) | 400 V – 3 NPE |
| Elektrik gücü (kW) | 1 |
| Frekans (Hz.) | 50 |
| Hacim (m³) | 0,60 |
| Koruma Sınıfı | IPX5 |
| Brüt Ağırlık (Kg) | 100 |
| Net Ağırlık | 90 |
| Paket Ebatları (mm) Boy | 1.000 |
| Paket Ebatları (mm) En | 700 |
| Paket Ebatları (mm) Yükseklik | 1.000 |
| Paket Hacmi (m³) | 0,70 |
| Paket içi ürün adedi | 1 |
| Standart Aksesuar | 1 Su Giriş Hortumu |
| Standard Aks. Adedi | 1 |
| Max. Gürültü (dBA) | 85 |
| Tank Hacmi (lt.) | 97 |
| Soğuk Su Giriş Çapı | 3/4” |
| Soğuk Su Basıncı | |
| Soğuk Su Sertliği | 0-10 Fransız Sertliği |
| Dranaj Giriş Çapı | Ø 50 |
| Sıcak Su Giriş Çapı | |
| Sıcak Su Basıncı | |
| Sıcak Su Sertliği | |
| Yıkama Pompa Debisi (lt/dk.) | 356 |
| Yıkama Pompası Gücü (kW) | 0,66 |
| Kurutma Fan Gücü (kW) | 0,25 |
